<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Tahor : Danger !</title>
		<link>http://www.statines.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2009 21:06:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Tahor : Danger !</title>
			<url>http://i83.servimg.com/u/f83/14/03/12/35/bannbi10.png</url>
			<link>http://www.statines.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Choisissez votre avatar</title>
			<link>http://www.statines.net/annonces-f9/choisissez-votre-avatar-t4.htm</link>
			<dc:creator>Kat</dc:creator>
			<description>Vous pouvez choisir un avatar (c'est l'image qui s'affiche à droite des messages, et qui vous représente) en éditant votre profil.



Voici la marche à suivre :

1- vous cliquez sur profil (en haut, 2e bouton  sous le titre du forum)

2- vous cliquez sur l'onglet &quot;avatar&quot;

3- en bas de la page, vous cliquez sur &quot;montrer la galerie&quot;

4- vous sélectionnez l'avatar qui vous plaît

5- vous enregistrez... et voilà !



Vous pouvez aussi choisir une image qui se trouve sur  ...</description>
			<category>Annonces</category>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 23:36:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.statines.net/annonces-f9/choisissez-votre-avatar-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://www.statines.net/annonces-f9/choisissez-votre-avatar-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le petit plus des statines</title>
			<link>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/le-petit-plus-des-statines-t40.htm</link>
			<dc:creator>Kat</dc:creator>
			<description>Les statines en plus de leur action sur le cholestérol freineraient le processus de vieillissement de la paroi artérielle.

Les statines sont normalement indiquées pour corriger les excès de cholestérol en bloquant sa production endogène dans le foie. Leur grande efficacité leur a valu, a leur lancement, le surnom de «pénicilline du cœur». Depuis, l’apparition de certains effets secondaires importants (perte musculaire, insuffisance hépatique) qui ont même nécessité le retrait  ...</description>
			<category>Informations en libre accès</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:06:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/le-petit-plus-des-statines-t40.htm#55</comments>
			<guid>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/le-petit-plus-des-statines-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manipulation de base</title>
			<link>http://www.statines.net/problemes-techniques-f6/manipulation-de-base-t30.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Certains d'entre vous n'étant peut-être pas habitués aux forums, voici quelques infos pratiques pour vous permettre de vous sentir plus vite à votre aise.

Ce site est un forum de discussion organisé en catégories, qui sont à leur tour divisées en sections.

A l'intérieur de chaque section il y a des sujets ou 'topics' où les utilisateurs peuvent échanger par l'intermédiaire de messages ou 'posts'.



 ORGANISATION DU FORUM

Catégorie &quot;Bienvenue !&quot;

- Section &quot;Infos  ...</description>
			<category>Problèmes Techniques</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:33:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.statines.net/problemes-techniques-f6/manipulation-de-base-t30.htm#41</comments>
			<guid>http://www.statines.net/problemes-techniques-f6/manipulation-de-base-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faites connaître le forum !</title>
			<link>http://www.statines.net/infos-a-lire-f1/faites-connaitre-le-forum-t13.htm</link>
			<dc:creator>Kat</dc:creator>
			<description>Si vous connaissez des gens qui pourraient être concernés par les sujets traités sur ce forum, n'hésitez pas à leur en donner le lien.



lien rapide (actif dans quelques jours) : http://statines.net

lien alternatif (toujours valide) : http://tahordanger.forumactif.net/ 



bannière de lien 1 



codes à insérer :

BBcode (pour forums) 

Code:&#91;url=http&#58;//statines.net&#93;&#91;img&#93;http&#58;//i83.servimg.com/u/f83/14/03/12/35/bannpu14.gif&#91;/img&#93;&#91;/url&#93;

ou

Code:&#91;url=http&#58;//tahordanger.forumactif.net/&#93;&#91;img&#93;http&#58;//i83.servimg.com/u/f83/14/03/12/35/bannpu14.gif&#91;/img&#93;&#91;/url&#93;

HTML  ...</description>
			<category>Infos à Lire</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:38:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.statines.net/infos-a-lire-f1/faites-connaitre-le-forum-t13.htm#15</comments>
			<guid>http://www.statines.net/infos-a-lire-f1/faites-connaitre-le-forum-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statines, selon le Vidal</title>
			<link>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/statines-selon-le-vidal-t14.htm</link>
			<dc:creator>Kat</dc:creator>
			<description>Il existe plusieurs familles de médicaments destinés à lutter contre le cholestérol LDL en excès ; on les appelle hypolipémiants. Ils sont employés lorsque trois mois de mesures diététiques appropriées (régime anti cholesterol) n’ont pas suffi à ramener les taux de cholestérol LDL à une valeur normale.

Les statines

Ce sont les médicaments hypolipidémiants les plus récents et ceux qui sont systématiquement prescrits en premier lorsqu’un traitement médicamenteux est nécessaire.  ...</description>
			<category>Informations en libre accès</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:26:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/statines-selon-le-vidal-t14.htm#16</comments>
			<guid>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/statines-selon-le-vidal-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un des médicaments les plus prescrits</title>
			<link>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/un-des-medicaments-les-plus-prescrits-t7.htm</link>
			<dc:creator>Kat</dc:creator>
			<description>Massivement prescrit, ce médicament anticholestérol représente une source d'important revenu pour Pfizer. A lui seul, le Tahor (aussi appelé Lipitor à l'étranger) représente plus d'un quart de l'activité mondiale du géant américain. D'ores et déjà, il subit la concurrence de médicaments génériques de la même classe thérapeutique.



N°1 des ventes de médicaments dans le monde

Lipitor/ Tahor (atorvastatine) 13,5 milliards de dollars en 2007. 

plus de 50 millions de personnes  ...</description>
			<category>Informations en libre accès</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:17:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/un-des-medicaments-les-plus-prescrits-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/un-des-medicaments-les-plus-prescrits-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tahor, infos générales</title>
			<link>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/tahor-infos-generales-t2.htm</link>
			<dc:creator>Kat</dc:creator>
			<description>Principe actif : Atorvastatine 

Statut : Médicament soumis à prescr&#105;ption médicale



 INDICATIONS

* Indications biologiques :

- Réduction des hypercholestérolémies pures (type IIa) ou mixtes (type IIb et III) en complément d'un régime adapté et assidu.

- Hypercholestérolémie familiale homozygote, en addition à d'autres traitements hypolipémiants (notamment LDL aphérèse) ou lorsque de tels traitements ne sont pas disponibles.

* Indications basées sur des études cliniques  ...</description>
			<category>Informations en libre accès</category>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:57:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/tahor-infos-generales-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://www.statines.net/informations-en-libre-acces-f4/tahor-infos-generales-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>